CORNU, Maxime Eugene Elie | Sexe : Masculin Naissance : 4 octobre 1902 à Amailloux,79350,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE D'après internet visiteur85 Décès : 19 mars 1974 à Saint-Varent,79330,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE D'après internet visiteur85 |
| |
|-----LAUNAIS, MarieLAUNAIS, Eugenie Marie (64-6.2.1.1) ![]() |-----LAUNAY, Gabrielle Elise Yvonne | (contemporain) |
L'enfant du couple CORNU - LAUNAIS | |
CORNU, Herve Maxime Yves (64-6.2.1.1.1) ![]() × JEANNEAU, Therese Marie Angeline |
LIARD, Antoine (Sosa 770) ![]() | Sexe : Masculin Décès : avant 1711 Profession : GARDE DE LA POSTE |
| |
CORPELET, Marie (Sosa 771) ![]() | Sexe : Féminin Décès : avant 1711 |
Les 5 enfants du couple LIARD - CORPELET | |
LIARD, Philippe (770-1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 23 octobre 1669 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
LIARD, Catherine Juliette (770-2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 29 septembre 1677 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
LIARD, Jacqueline (Sosa 385) ![]() × 1711 MAUDUIT, Jacques (Sosa 384) ![]() | °6 novembre 1678 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
LIARD, Jean Baptiste (770-4) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 23 juin 1685 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
LIARD, Nicolle (770-5) ![]() × 1711 SAYETTE de BEAULIEU, Nicolas |
GARREAU, Francois | Sexe : Masculin Profession : MAçON |
| |
COURJAULT, Jacquette | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple GARREAU - COURJAULT | |
GARREAU, Marie Jeanne × 1803 MAGUIS, Jacques | °1778 Courlay,79440,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE - 4 avril 1808 Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE |
|-----MAGUIS, Marc Henri (64-5.1.3.4)MAGUIS, Dominique (64-5.1.3.4.2.2) ![]() |-----FLEURANCEAU, Nicole | Sexe : Masculin Naissance : Renseignements donnes par genemazur |
| |
COURTET, Valerie | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple MAGUIS - COURTET | |
MAGUIS, Ken (64-5.1.3.4.2.2.1) ![]() | Sexe : Masculin |
COURTIN, Pierre | Sexe : Masculin Décès : 19 mars 1843 à St Porchaire,79300,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
| |
MARTINEAU, Marie | Sexe : Féminin Décès : 3 novembre 1846 à St Porchaire,79300,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
L'enfant du couple COURTIN - MARTINEAU | |
COURTIN, Pierre Auguste × AIGRON, Louise × 1880 BICHAUT, Marie Rosalie (20-2) ![]() | °31 mai 1841 St Porchaire,79300,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE - 16 avril 1912 La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
COUSIN, Claude | Sexe : Masculin |
| |
|-----MAGUY, Andre (Sosa 4)MAGUY, Francoise (4-1.2) ![]() |-----BOUANCHAUX, Jeannette | (contemporain) |
Les 3 enfants du couple COUSIN - MAGUY | |
COUSIN, Xavier (4-1.2.1) ![]() | (contemporain) |
COUSIN, Frederic (4-1.2.2) ![]() | (contemporain) |
COUSIN, Aude (4-1.2.3) ![]() | (contemporain) |
COUSIN, Louis (Sosa 782) ![]() | Sexe : Masculin |
| |
ROBILLART, Catherine (Sosa 783) ![]() | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple COUSIN - ROBILLART | |
COUSIN, Nicolle (Sosa 391) ![]() × 1715 DELESCAUT, Jean (Sosa 390) ![]() | °1692 - 14 février 1742 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
|-----DELESCAUT, Jean (Sosa 1560)DELESCAUT, Jean (Sosa 390) ![]() |-----LE CROCQ, Pierre (Sosa 1562) | Sexe : Masculin Décès : avant 1744 Profession : BOUCHER |
| |
|-----COUSIN, Louis (Sosa 782)COUSIN, Nicolle (Sosa 391) ![]() |-----ROBILLART, Catherine (Sosa 783) | Sexe : Féminin Naissance : 1692 Décès : 14 février 1742 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
L'enfant du couple DELESCAUT - COUSIN | |
DELESCAUT, Jacqueline (Sosa 195) ![]() × 1744 DELIGNY, Jean Baptiste (Sosa 194) ![]() |
TURPIN, Louis Joseph | Sexe : Masculin Décès : avant 1802 |
| |
COUTIER, Marie Anne | Sexe : Féminin Décès : avant 1802 |
L'enfant du couple TURPIN - COUTIER | |
TURPIN, Marie Antoinette × 1802 MAUDUIT, Jean Baptiste (192-1) ![]() | °3 avril 1737 Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 18 mai 1815 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
CROISE, Basile Alexandre | Sexe : Masculin Naissance : 24 avril 1870 à Moutiers S/ Chantemerle,79320,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
| |
|-----MAGUIS, Jacques FrançoisMAGUY, Marie Louise Georgette |-----BOCHE, Rene François | Sexe : Féminin Naissance : 17 novembre 1876 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE Source : Source n° 112 Décès : 10 juin 1958 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
GRELLIER, Francois (Sosa 84) ![]() | Sexe : Masculin |
| |
CROISE, Marianne (Sosa 85) ![]() | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple GRELLIER - CROISE | |
GRELLIER, Francois (Sosa 42) ![]() × 1826 MOTARD, Francoise Veronique (Sosa 43) ![]() | °1801 - |
GUIGNARD, Louis Raphael | Sexe : Masculin Naissance : 1828 Profession : FERMIER |
| |
CROISE, Marie Helene | Sexe : Féminin Naissance : 1831 |
L'enfant du couple GUIGNARD - CROISE | |
GUIGNARD, Jean Victor × 1894 BICHAUT, Philomene Fridoline (20-9) ![]() | °3 avril 1863 Clazay,79300,Deux Sevres,Poitou Charentes,FRANCE - |
|-----MENARD, JosephMENARD, Ferdinand Eugene Joseph (16-2.4) ![]() |-----MAGUY, François Pierre (Sosa 16) | Sexe : Masculin Naissance : 26 juin 1902 à Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE Source : Source n° 288 |
| |
CRON, Marie Elizabeth Urbanie | (contemporain) |
LEGROS, Jean Fancois | Sexe : Masculin |
| |
CRUTZ, Josephine Charlotte | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple LEGROS - CRUTZ | |
LEGROS, Olympe Catherine Elisa × 1889 DELIGNY, Octave Cyr Nicolas (392-2.9.6.2) ![]() | °31 août 1864 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
DAMAS, Serge | Sexe : Masculin |
| |
|-----MAGUIS, Paul Eugene Henri (64-5.1.3)MAGUIS, Josiane (64-5.1.3.4.1) ![]() |-----GABARD, Odette | Sexe : Féminin Naissance : Renseignements donnes par genemazur |
DANGREMONT, Regis | (contemporain) |
| |
|-----MAGUIS, Joseph Henri (16-3.1)MAGUIS, Laurence (16-3.1.1.6) ![]() |-----GIRAUD, Aristide | (contemporain) |
Les 3 enfants du couple DANGREMONT - MAGUIS | |
DANGREMONT, Louise (16-3.1.1.6.1) ![]() | (contemporain) |
DANGREMONT, Clemence (16-3.1.1.6.2) ![]() | (contemporain) |
DANGREMONT, Armand (16-3.1.1.6.3) ![]() | (contemporain) |
|-----MAGUY, Andre (Sosa 4)MAGUY, Nelly (4-5.3) ![]() |-----TALBOT, Nicole | (contemporain) |
| |
Les 3 enfants du couple X - MAGUY | |
DAUTREY, Jason (4-5.3.1) ![]() | (contemporain) |
MOSSET, Maïllys (4-5.3.2) ![]() | (contemporain) |
MOSSET, Naemie (4-5.3.3) ![]() | (contemporain) |
PUCHAUD, Francois | Sexe : Masculin Décès : 23 mai 1787 |
| |
DEBOEUF, Jeanne | Sexe : Féminin Décès : 24 décembre 1784 |
L'enfant du couple PUCHAUD - DEBOEUF | |
PUCHAUD, Marie × 1813 GIVELIN, Pierre | °1780 - avant 1893 |
DEBOEUF, Louis Eugene | (contemporain) |
| |
|-----GIRAUD, Francois (Sosa 44)GIRAUD, Marie Euphrosine Eleonore (22-B1) ![]() |-----ROBIN, Marie Euphrosine | Sexe : Féminin Naissance : 5 août 1887 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE Source : Source n° 152 |
|-----MAUDUIT, Cyr Louis (192-2)MAUDUIT, Charles Louis Auguste (192-2.1.1) ![]() |-----FOUQUIER de VAUXVILLE, Victoire | Sexe : Masculin Naissance : 1819 à Attilly,02490,Aisne,Picardie,FRANCE |
| |
DE FAYE, Adele Marie Elise | Sexe : Féminin Naissance : Athies-sous-Laon,02840,Aisne,Picardie,FRANCE ATHIES ???? |
L'enfant du couple MAUDUIT - DE FAYE | |
MAUDUIT, Charles Marie Gabriel (192-2.1.1.1) ![]() × FREMYN, Marie Louise | °1853 Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
|-----DELIGNY, Jean (Sosa 776)DELIGNY, Jean Baptiste (Sosa 194) ![]() |-----LECROQ, Jacques (Sosa 778) | Sexe : Masculin Décès : 30 octobre 1795 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
| Source : Source n° 207 |
|-----DELESCAUT, Louis (Sosa 780)DELESCAUT, Jacqueline (Sosa 195) ![]() |-----COUSIN, Louis (Sosa 782) | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple DELIGNY - DELESCAUT | |
DELIGNY, Marie Madeleine (Sosa 97) ![]() × 1780 MAUDUIT, Jacques Nicolas (Sosa 96) ![]() | °2 janvier 1751 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 18 avril 1849 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELESCAUT, Jean (Sosa 1560) ![]() | Sexe : Masculin |
| |
XX, Marie (Sosa 1561) ![]() | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple DELESCAUT - XX | |
DELESCAUT, Louis (Sosa 780) ![]() × 1688 LE CROCQ, Nicolle (Sosa 781) ![]() |
|-----DELESCAUT, Jean (Sosa 1560)DELESCAUT, Louis (Sosa 780) ![]() |-----XX, Marie (Sosa 1561) | Sexe : Masculin |
| |
|-----LE CROCQ, Pierre (Sosa 1562)LE CROCQ, Nicolle (Sosa 781) ![]() |-----DOUAI (Sosa 1563) | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple DELESCAUT - LE CROCQ | |
DELESCAUT, Jean (Sosa 390) ![]() × 1715 COUSIN, Nicolle (Sosa 391) ![]() | - avant 1744 |
DELFAU, Gerald (BARON) | (contemporain) |
| |
|-----MAUDUIT, Charles Louis Auguste (192-2.1.1)MAUDUIT, Nicolle (192-2.1.1.1.2) ![]() |-----FREMYN, Marie Louise | Sexe : Féminin Naissance : 1899 à Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
|-----DELIGNY, Joseph (Sosa 392)DELIGNY, Pierre (392-2) ![]() |-----QUEUDIERE, Elisabeth (Sosa 393) | Sexe : Masculin Naissance : 11 août 1736 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 12 mars 1824 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Profession : Cultivateur |
| |
RENARD, Marie Fancoise | Sexe : Féminin |
Les 10 enfants du couple DELIGNY - RENARD | |
DELIGNY, Jean Louis (392-2.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 13 juillet 1768 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Joseph (392-2.2) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 4 juin 1769 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Claude Regnault (392-2.3) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 10 septembre 1770 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 26 décembre 1770 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Thomas (392-2.4) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 3 février 1773 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 9 janvier 1774 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Louis (392-2.5) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 7 juin 1774 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 11 décembre 1812 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Profession : BRIGADIER |
DELIGNY, Marie Rosalie (392-2.6) ![]() × 1801 FRANCOIS, Jean Louis (198-2) ![]() | °26 août 1779 - avant 1841 |
DELIGNY, Jean Nicolas Pierre (392-2.7) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 11 août 1782 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 20 octobre 1782 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Pierre (392-2.8) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : octobre 1784 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 6 février 1785 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Francois Dieudonne (392-2.9) ![]() × 1812 DEROZIER, Marie Catherine | °4 octobre 1785 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 19 septembre 1870 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Pierre Louis (392-2.10) ![]() × 1813 MAUDUIT, Marie Louise Sophie (96-3) ![]() | °7 septembre 1787 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 24 juin 1814 |
DELIGNY, Cyr (Sosa 398) ![]() | Sexe : Masculin |
| |
LECROQ, Marie (Sosa 399) ![]() | Sexe : Féminin Décès : avant 1764 |
L'enfant du couple DELIGNY - LECROQ | |
DELIGNY, Helene (Sosa 199) ![]() × 1764 FRANCOIS, Joseph Nicolas (Sosa 198) ![]() | °9 janvier 1738 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 27 avril 1787 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
|-----MAUDUIT, Jean Louis (Sosa 192)MAUDUIT, Jean Baptiste Pascal (Sosa 48) ![]() |-----DELIGNY, Jean Baptiste (Sosa 194) | Sexe : Masculin Naissance : 24 mars 1785 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 169 Décès : 6 novembre 1837 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 174 Profession : PECEPTEUR CONTRIBUTION |
| Source : Source n° 210 |
|-----DELIGNY, Georges (Sosa 196)DELIGNY, Elisabeth (Sosa 49) ![]() |-----FRANCOIS, Joseph Nicolas (Sosa 198) | Sexe : Féminin |
Les 5 enfants du couple MAUDUIT - DELIGNY | |
MAUDUIT, Nicolas Louis Ambroise (48-1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 16 janvier 1817 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 24 avril 1817 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Josephine Hortense (48-2) ![]() × 1839 CARANJOT, Louis × 1871 CORPELET, Rene Desire | °21 juillet 1818 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
MAUDUIT, Maximin Gabriel (Sosa 24) ![]() × 1851 CHARPENTIER, Heloise Sophie (Sosa 25) ![]() | °9 octobre 1819 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 18 décembre 1886 Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Marie Louise Clemence (48-4) ![]() × 1844 DESUAGE, Charles Joseph | °1 octobre 1824 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
MAUDUIT, Louise Therese (48-5) ![]() × GODBILLON | °19 mars 1834 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 3 octobre 1901 Châlons-en-Champagne,51000,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
|-----DELIGNY, Joseph (Sosa 392)DELIGNY, Francois Dieudonne (392-2.9) ![]() |-----RENARD, Marie Fancoise | Sexe : Masculin Naissance : 4 octobre 1785 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 19 septembre 1870 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
| |
|-----DEROZIER, NicolasDEROZIER, Marie Catherine |-----SAINT MART, Marie Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : 9 septembre 1789 Décès : avant 1870 |
Les 6 enfants du couple DELIGNY - DEROZIER | |
DELIGNY, Pierre Francois (392-2.9.1) ![]() × 1841 FRANCOIS, Marie Elisabeth (198-2.1) ![]() | °25 septembre 1812 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 3 mai 1890 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Jean Baptiste Francois (392-2.9.2) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 21 janvier 1814 Décès : 11 février 1814 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Louis Francois (392-2.9.3) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 30 septembre 1818 Décès : 17 août 1819 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Jean Louis (392-2.9.4) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 4 avril 1825 Décès : 11 août 1825 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Joseph Francois (392-2.9.5) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 14 juin 1826 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 3 octobre 1826 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Joseph Isidore (392-2.9.6) ![]() × POINTILLART, Marie Nicole Zelie | °28 novembre 1829 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 10 juillet 1885 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
|-----DELIGNY, Joseph (Sosa 392)DELIGNY, Georges (Sosa 196) ![]() |-----QUEUDIERE, Elisabeth (Sosa 393) | Sexe : Masculin Naissance : 1728 Décès : 14 mars 1804 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
| |
|-----GOSSET, Claude (Sosa 394)GOSSET, Marie Nicole (Sosa 197) ![]() |-----HARDY, Marie (Sosa 395) | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple DELIGNY - GOSSET | |
DELIGNY, Louis (Sosa 98) ![]() × 1788 FRANCOIS, Marie Anne (Sosa 99) ![]() | °6 juillet 1761 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 27 mars 1850 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
|-----FRANCOIS, Joseph (Sosa 792)FRANCOIS, Joseph Nicolas (Sosa 198) ![]() |-----LE CROCQ, Jean (Sosa 794) | Sexe : Masculin Naissance : 4 août 1739 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 5 juin 1813 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
| |
|-----DELIGNY, Cyr (Sosa 398)DELIGNY, Helene (Sosa 199) ![]() |-----LECROQ, Marie (Sosa 399) | Sexe : Féminin Naissance : 9 janvier 1738 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 27 avril 1787 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
Les 2 enfants du couple FRANCOIS - DELIGNY | |
FRANCOIS, Marie Anne (Sosa 99) ![]() × 1788 DELIGNY, Louis (Sosa 98) ![]() | °1765 - 2 septembre 1842 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
FRANCOIS, Jean Louis (198-2) ![]() × 1801 DELIGNY, Marie Rosalie (392-2.6) ![]() | °10 septembre 1776 - |
|-----DELIGNY, Jean (Sosa 776)DELIGNY, Jean (Sosa 388) ![]() |-----CHEVALLOT, Francoise (Sosa 777) | Sexe : Masculin Décès : avant 1744 Profession : CHARRRON |
| |
|-----LECROQ, Jacques (Sosa 778)LECROQ, Helene (Sosa 389) ![]() | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple DELIGNY - LECROQ | |
DELIGNY, Jean Baptiste (Sosa 194) ![]() × 1744 DELESCAUT, Jacqueline (Sosa 195) ![]() | - 30 octobre 1795 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Joseph (Sosa 392) ![]() | Sexe : Masculin |
| |
QUEUDIERE, Elisabeth (Sosa 393) ![]() | Sexe : Féminin |
Les 3 enfants du couple DELIGNY - QUEUDIERE | |
DELIGNY, Georges (Sosa 196) ![]() × 1759 GOSSET, Marie Nicole (Sosa 197) ![]() | °1728 - 14 mars 1804 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Pierre (392-2) ![]() × RENARD, Marie Fancoise | °11 août 1736 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 12 mars 1824 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Joseph (392-3) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 29 juillet 1739 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 4 avril 1740 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
|-----DELIGNY, Pierre (392-2)DELIGNY, Joseph Isidore (392-2.9.6) ![]() |-----DEROZIER, Nicolas | Sexe : Masculin Naissance : 28 novembre 1829 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 10 juillet 1885 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
| |
POINTILLART, Marie Nicole Zelie | Sexe : Féminin |
Les 3 enfants du couple DELIGNY - POINTILLART | |
DELIGNY, Louis Arthur (392-2.9.6.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 18 septembre 1857 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DELIGNY, Octave Cyr Nicolas (392-2.9.6.2) ![]() × 1889 LECLERC, Mathe Alexandine × 1889 LEGROS, Olympe Catherine Elisa | °24 janvier 1861 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
DELIGNY, Pierre Albert (392-2.9.6.3) ![]() × 1899 RAIMOND, Marie Clementine | °13 février 1868 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
|-----DELIGNY, Joseph (Sosa 392)DELIGNY, Louis (Sosa 98) ![]() |-----GOSSET, Claude (Sosa 394) | Sexe : Masculin Naissance : 6 juillet 1761 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 27 mars 1850 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
| |
|-----FRANCOIS, Jean Baptiste (Sosa 396)FRANCOIS, Marie Anne (Sosa 99) ![]() |-----DELIGNY, Cyr (Sosa 398) | Sexe : Féminin Naissance : 1765 Décès : 2 septembre 1842 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
Les 2 enfants du couple DELIGNY - FRANCOIS | |
DELIGNY, Elisabeth (Sosa 49) ![]() × 1816 MAUDUIT, Jean Baptiste Pascal (Sosa 48) ![]() | |
DELIGNY, Nicolas Louis (98-2) ![]() × 1824 LEGUAY, Marie Francoise | °12 février 1803 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
LECLERC, Louis Victor | Sexe : Masculin |
| |
DELIGNY, Marie Catherine Octavie | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple LECLERC - DELIGNY | |
LECLERC, Victor Louis Auguste × LECROQ, Clementine | °19 septembre 1869 - |
LECLERC, Mathe Alexandine × 1889 DELIGNY, Octave Cyr Nicolas (392-2.9.6.2) ![]() | °2 mai 1873 Verneuil,51700,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
|-----MAUDUIT, Jean Louis (Sosa 192)MAUDUIT, Louis Pascal Liberte (96-4) ![]() |-----DELIGNY, Jean Baptiste (Sosa 194) | Sexe : Masculin Naissance : 28 février 1793 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 9 août 1851 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Profession : cultivateur |
| |
DELIGNY, Marie Louise | Sexe : Féminin |
Les 9 enfants du couple MAUDUIT - DELIGNY | |
MAUDUIT, Marie Louise Victorine (96-4.1) ![]() × 1840 PATIN, Remy Henry | °21 avril 1818 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
MAUDUIT, Jacques Nicolas (96-4.2) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 1823 Décès : 16 mars 1838 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 176 |
MAUDUIT, Clarisse Louise Francoise (96-4.3) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 3 mai 1824 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 10 juillet 1824 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Elizabeth Augustine (96-4.4) ![]() × 1845 PLOYART, Pierre Prosper | °28 août 1825 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
MAUDUIT, Marie Francoise Adelaide (96-4.5) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 15 mars 1827 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 30 septembre 1827 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Joseph Nicolas (96-4.6) ![]() × 1849 GAMBIER, Marie Antoinette Felicite | °6 décembre 1828 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 19 janvier 1865 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Marie Louise Josephine (96-4.7) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 17 août 1830 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 31 décembre 1842 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 182 |
MAUDUIT, Francois Isidor (96-4.8) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 1 octobre 1831 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 31 octobre 1831 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Louis Alexandre (96-4.9) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 21 août 1833 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 177 |
FRANCOIS, Jean Gabriel | Sexe : Masculin |
| |
DELIGNY, Marie Louise | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple FRANCOIS - DELIGNY | |
FRANCOIS, Georges × 1826 FRANCOIS, Marie Elisabeth (198-2.1) ![]() | °22 janvier 1798 Pontavert,02160,Aisne,Picardie,FRANCE - |
FRANCOIS, Marie Joseph × 1825 MAUDUIT, Jean Baptiste Louis Isidor (96-6) ![]() | °12 janvier 1804 Pévy,51140,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
|-----MAUDUIT, Jacques (Sosa 384)MAUDUIT, Jacques Nicolas (Sosa 96) ![]() |-----TOURMENT, Simon (Sosa 386) | Sexe : Masculin Naissance : 14 février 1751 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 170 Décès : 2 juillet 1827 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 173 Profession : NOTAIRE ROYAL AVANT 1824 ET LIEUTENANT Occupation: avant 1824 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE,NOTAIRE |
| Source : Source n° 172 |
|-----DELIGNY, Jean (Sosa 388)DELIGNY, Marie Madeleine (Sosa 97) ![]() |-----DELESCAUT, Jean (Sosa 390) | Sexe : Féminin Naissance : 2 janvier 1751 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 18 avril 1849 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 211 |
Les 6 enfants du couple MAUDUIT - DELIGNY | |
MAUDUIT, Jean Baptiste Pascal (Sosa 48) ![]() × 1816 DELIGNY, Elisabeth (Sosa 49) ![]() | °24 mars 1785 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 6 novembre 1837 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
