|-----MAGUIS, Jacques (Sosa 128)MAGUY, Augustin (Sosa 64) ![]() |-----NAUD, Jean (Sosa 258) | Sexe : Masculin Naissance : 1762 à Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE Source : Source n° 101 Décès : 29 août 1846 à Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE SELON ACTE MARIAGE Maguis Louis Source : Source n° 83 Profession : Bordier Succession: 30 décembre 1846 Source : Source n° 102 Residence: Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE,Bouchaud |
| Contrat de mariage : 12 novembre 1792 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE Contrat de mariage chez Me Maupillier de la Chapelle St Laurent |
|-----PAINDESSOUS, Andre (Sosa 260)PAINDESSOUS, Louise (Sosa 65) ![]() |-----PITHAULT, Marie (Sosa 131) | Sexe : Féminin Naissance : 1779 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE Renseignements donnés sur les parents par visiteur85.fre.FR Geneanet Décès : 20 avril 1841 à Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE Source : Source n° 80 Source : Source n° 46 |
Les 7 enfants du couple MAGUY - PAINDESSOUS | |
MAGUY, Marie Louise (64-1) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 2 novembre 1796 à Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE Décès : 2 novembre 1796 à Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE |
MAGUY, Augustin (Sosa 32) ![]() × 1828 AYRAULT, Marie Rose (Sosa 33) ![]() | °27 mai 1800 Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE,du beugnon puis basse touche LCSL - 18 février 1875 19:0 La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE,La Cordiniere |
MAGUY, Louis (64-3) ![]() × 1847 RANGEARD, Marie Louise | °22 mai 1803 Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE - 19 août 1873 La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
MAGUY, Jacques (64-4) ![]() × 1843 BODIN, Marie Madeleine | °22 décembre 1806 Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE - après 1846 |
MAGUY, François (64-5) ![]() × 1845 GIVELIN, Marie Rosalie | °28 décembre 1810 Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE - 18 juillet 1888 Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE |
MAGUY, Jeanne Celeste (64-6) ![]() × 1845 GIRET, Pierre Alexis (Père) | °28 juin 1814 Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE,LE BURLEAU - 18 juin 1885 Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE |
MAGUY, Henri François (64-7) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 21 novembre 1817 9:0 à Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE,Le Bouchaud Données founries par M.Christine [dixhuitheures@laposte.net] Source : Source n° 36 Source : Source n° 3 Décès : après 1846 |
|-----MAGUY, Andre (Sosa 4)MAGUY, Christian dit kiki (2-1) ![]() |-----MAUDUIT, René Lucien (Sosa 6) | (contemporain) |
| |
|-----SIMONNEAU, MichelSIMONNEAU, Nathalie |-----BOISSINOT, Paul | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple MAGUY - SIMONNEAU | |
MAGUY, Valentin (2-1.1) ![]() | (contemporain) |
MAGUY, Paul (2-1.2) ![]() | (contemporain) |
|-----MAGUY, Auguste Jean (Sosa 8)MAGUY, Clotaire Nicol Alain (4-5) ![]() |-----BICHAUT, Joseph Ferdinand (Sosa 10) | (contemporain) |
| |
TALBOT, Nicole | (contemporain) |
Les 4 enfants du couple MAGUY - TALBOT | |
MAGUY, Philippe (4-5.1) ![]() × BROSSARD, Corinne | (contemporain) |
MAGUY, Eric (4-5.2) ![]() × TETARD, Valerie | (contemporain) |
MAGUY, Nelly (4-5.3) ![]() | (contemporain) |
MAGUY, Fabrice (4-5.4) ![]() | (contemporain) |
|-----MAGUY, Andre (Sosa 4)MAGUY, Fabrice (4-5.4) ![]() |-----TALBOT, Nicole | (contemporain) |
| |
L'enfant du couple MAGUY - X | |
MAGUY, Emeline (4-5.4.1) ![]() | (contemporain) |
|-----MAGUY, Andre (Sosa 4)MAGUY, Eric (4-5.2) ![]() |-----TALBOT, Nicole | (contemporain) |
| |
TETARD, Valerie | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple MAGUY - TETARD | |
MAGUY, Lolita (4-5.2.1) ![]() | (contemporain) |
MAGUY, Galliane (4-5.2.2) ![]() | (contemporain) |
NASLIN, Albert | (contemporain) |
| |
|-----MAGUY, Auguste Jean (Sosa 8)MAGUY, Francette Thérèse Laurette (4-6) ![]() |-----BICHAUT, Joseph Ferdinand (Sosa 10) | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple NASLIN - MAGUY | |
NASLIN, Marie Line (4-6.1) ![]() × ROBERT, Thierry | (contemporain) |
NASLIN, Josiane (4-6.2) ![]() × AGLENAL, Jean | (contemporain) |
MAGUY, Francois | Sexe : Masculin Naissance : avant 1680 |
| |
MICHENEAU, Francoise | Sexe : Féminin Naissance : avant 1685 |
L'enfant du couple MAGUY - MICHENEAU | |
MAGUY, Rene × 1706 PORTRET, Francoise | °avant 1695 - |
|-----MAGUY, FrancoisMAGUY, Rene |-----MICHENEAU, Francoise | Sexe : Masculin Naissance : avant 1695 |
| |
|-----PORTRET, AnthoinePORTRET, Francoise |-----GABARD, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : avant 1707 Décès : 27 février 1725 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
Les 5 enfants du couple MAGUY - PORTRET | |
MAGUY, Rene | Sexe : Masculin Naissance : 28 mai 1707 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
MAGUY, Pierre × 1745 VINATTIER, Marie | °28 février 1709 La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE - |
MAGUY, Francois Andre | Sexe : Masculin Naissance : 25 février 1712 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE Décès : 5 mars 1712 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
MAGUY, Jacques | Sexe : Masculin Naissance : 22 mars 1715 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
MAGUY, Jacques | Sexe : Masculin Naissance : 15 septembre 1720 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
|-----MAGUIS, PierreMAGUY, Louis Victor |-----BOUCHERIT, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 17 novembre 1880 à Chiché,79350,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE d'apres JC REvaud Décès : 5 avril 1940 à Saint-Généroux,79600,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE d'apres JC REvaud |
| d'apres JC REvaud |
|-----MARSAULT, FrancoisMARSAULT, Lucile |-----HULLIN, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 3 août 1886 à Jumeaux,79600,Deux Sevres,Poitou Charentes,FRANCE d'apres JC REvaud Décès : 15 octobre 1971 à Saint-Généroux,79600,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE d'apres JC REvaud |
Les 3 enfants du couple MAGUY - MARSAULT | |
MAGUY, Gilbert Bernard | Sexe : Masculin Naissance : 6 août 1906 à Saint-Généroux,79600,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE |
MAGUY, Maurice Omer | Sexe : Masculin Naissance : 29 janvier 1908 à Saint-Généroux,79600,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE Décès : 11 octobre 1908 à Saint-Généroux,79600,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE |
MAGUY, Maurice × BOURREAU, Marie | °17 septembre 1919 Saint-Généroux,79600,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE - 3 juillet 1997 Saint-Généroux,79600,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE |
|-----MAGUY, Auguste Jean (Sosa 8)MAGUY, Jean André Albert (Sosa 2) ![]() |-----BICHAUT, Joseph Ferdinand (Sosa 10) | Sexe : Masculin Naissance : 9 juin 1935 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE,le Bouillon retraité au bouillon de la Chapelle st laurent (79) Décès : 16 janvier 2007 à Thouars,79100,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE Profession : BOULANGER PARTHENAY (79) |
| |
|-----MAUDUIT, Georges Onesime (Sosa 12)MAUDUIT, Evelyne Jeanne Louise (Sosa 3) ![]() |-----PIOTIN, Leon Jean Baptiste (Sosa 14) | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple MAGUY - MAUDUIT | |
MAGUY, Christian dit kiki (2-1) ![]() × SIMONNEAU, Nathalie | (contemporain) |
MAGUY, Dominique Laurence Madeleine (Sosa 1) ![]() × FROGIER, Eric × CHABOT, Thierry Roger Claude | (contemporain) |
|-----MAGUIS, Jacques (Sosa 128)MAGUY, Louis (64-3) ![]() |-----PAINDESSOUS, Augustin Pierre (Sosa 130) | Sexe : Masculin Naissance : 22 mai 1803 à Boismé,79300,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE Par rapport Acte décès et 3617 ABMS acte naissance Parrain : Noirault Louis Marraine : Maguis Marie Jeanne (Tante) Source : Source n° 246 Décès : 19 août 1873 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE (Informant) MAGUY, Augustin Source : Source n° 21 Pb de lecture du nom de sa femme Bougeaud Louise Profession : Cultivateur Residence: La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE,LE THOUARET |
| Source : Source n° 100 |
|-----RANGEARD, AndréRANGEARD, Marie Louise |-----BUTTEAU, Marie Anne | Sexe : Féminin Naissance : 17 octobre 1812 à Chiché,79350,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE |
MAGUY, Louis | (contemporain) |
|-----MOINE, JeanMOINE, Pierre |-----DUTEAU, Perrine | Sexe : Masculin |
| |
|-----MAGUY, JacquesMAGUY, Perrine |-----BORDEAU, Marie | Sexe : Féminin |
|-----MAGUY, FrancoisMAGUY, Pierre |-----PORTRET, Anthoine | Sexe : Masculin Naissance : 28 février 1709 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
| |
|-----VINATTIER, JeanVINATTIER, Marie |-----BERTRAND, Francoise | Sexe : Féminin |
|-----MAGUY, Louis VictorMAGUY, Regis |-----BOURREAU, Marie | (contemporain) |
| |
VERGNAULT, Nadine | (contemporain) |
|-----MAGUY, JeanMAGUY, Rene Augustin |-----GEFFARD, Louis | Sexe : Masculin Naissance : 29 mars 1748 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
| ME MAUPILLIER NOTAIRE A LA CHAPELLE ST LAURENT 3E 13652 Source : Source n° 160 Source : Source n° 159 |
|-----THIBAULT, BernardTHIBAULT, Perrine Francoise | Sexe : Féminin Naissance : avant 1780 d'apres JC REVAUD |
L'enfant du couple MAGUY - THIBAULT | |
MAGUIS, René Augustin × 1804 DENIS, Françoise | °30 juillet 1780 Clessé,79350,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE - |
|-----MAGUY, Auguste Jean (Sosa 8)MAGUY, Robert André Maurice (4-2) ![]() |-----BICHAUT, Joseph Ferdinand (Sosa 10) | (contemporain) |
| |
ROUGER, Monique | (contemporain) |
Les 5 enfants du couple MAGUY - ROUGER | |
MAGUY, Yannick (4-2.1) ![]() × CHEVRIER, Roselyne | (contemporain) |
MAGUY, Thérese (4-2.2) ![]() × LIGONNIERE, Philippe | (contemporain) |
MAGUY, Sylvie (4-2.3) ![]() × ROCHER, Christian | (contemporain) |
MAGUY, Anita (4-2.4) ![]() × DELOCUHE, Yves | (contemporain) |
MAGUY, Beatrice (4-2.5) ![]() × CHAUSSERAY, Christian | (contemporain) |
ROCHER, Christian | (contemporain) |
| |
|-----MAGUY, Andre (Sosa 4)MAGUY, Sylvie (4-2.3) ![]() |-----ROUGER, Monique | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple ROCHER - MAGUY | |
ROCHER, Tatiana (4-2.3.1) ![]() | (contemporain) |
ROCHER, Virginie (4-2.3.2) ![]() | (contemporain) |
|-----SEIGNE, JeanSEIGNE, Christophe (16-3.7.1.1) ![]() |-----MAGUIS, Hubert (16-3.7) | (contemporain) |
| |
MAILLARD, Delphine | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple SEIGNE - MAILLARD | |
SEIGNE, Mathias (16-3.7.1.1.1) ![]() | (contemporain) |
SEIGNE, Marius (16-3.7.1.1.2) ![]() | (contemporain) |
MARCHAND, Benjamin | Sexe : Masculin Naissance : 1823 Profession : Meunier Residence: Beaulieu sous Bressuire,79300,Deux Sevres,Poitou Charentes,FRANCE |
| |
NOIREAU, Louise | Sexe : Féminin Naissance : 1830 |
L'enfant du couple MARCHAND - NOIREAU | |
MARCHAND, Victorine × TURPAULT, Jean Baptiste × 1873 MAGUIS, Jules Hilaire | °12 août 1850 Terves,79300,Deux Sevres,Poitou Charentes,FRANCE - |
|-----MOULINEAU, MartinMOULINEAU, Antoine |-----RACOUPEAU, Anne | Sexe : Masculin |
| Source : Source n° 283 |
|-----MARTEAU, JeanMARTEAU, Catherine |-----MAUDUIT, X | Sexe : Féminin |
MARTEAU, Jean | Sexe : Masculin |
| |
|-----MAUDUIT, XMAUDUIT, Marie | Sexe : Féminin |
Les 3 enfants du couple MARTEAU - MAUDUIT | |
MARTEAU, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 29 novembre 1653 à Louestault,37370,Indre-et-Loire,Centre,FRANCE Source : Source n° 270 |
MARTEAU, François | Sexe : Masculin Naissance : 4 octobre 1655 à Louestault,37370,Indre-et-Loire,Centre,FRANCE Source : Source n° 273 |
MARTEAU, Catherine × MOULINEAU, Antoine |
|-----MAUDUIT, Jean Louis (Sosa 192)MAUDUIT, Jean Baptiste Marie Pierre (96-2) ![]() |-----DELIGNY, Jean Baptiste (Sosa 194) | Sexe : Masculin Naissance : 14 février 1787 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 11 mai 1830 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Profession : greffier justice |
| |
PERIN, Adelaide Francoise | Sexe : Féminin |
Les 5 enfants du couple MAUDUIT - PERIN | |
MAUDUIT, Henriette Hortense Nicole Zoe (96-2.1) ![]() × 1834 GOBREAUX, Nicolas Toussaint | °29 mai 1815 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 19 mars 1851 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Arsene Pierre Marie (96-2.2) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 8 février 1817 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Sophie Theodore Olympe (96-2.3) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 13 décembre 1818 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 9 mars 1900 à Chatillon / Marne,51700,Marne,Champagne Ardennes,FRANCE |
MAUDUIT, Henry Pascal (96-2.4) ![]() × 1846 BERRANGER, Pauline | °2 avril 1820 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 1861 Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Louise Elisabeth (96-2.5) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 27 mai 1822 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 4 mars 1823 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Jacques (Sosa 768) ![]() | Sexe : Masculin Baptême : 21 mars 1639 à Louestault,37370,Indre-et-Loire,Centre,FRANCE Décès : 8 avril 1712 Profession : notaire Occupation: 1693 à Beaumont-la-Ronce,37360,Indre-et-Loire,Centre,FRANCE DU 3/8/1693 à 13/4/1707 AD 37 : MAUDUICT Jacques Beaumont-la-Ronce 3 E 45 /365-366 3 août 1693 - 13 avril 1707 Successeur de: François VALLOIS Métrage : 0,18 http://archives.cg37.fr/ead_browser.php?doc=1178718389.xml Residence: 1711 à Louestault,37370,Indre-et-Loire,Centre,FRANCE |
| |
RACOUPEAU, Marie (Sosa 769) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 1641 Décès : 8 janvier 1687 à Louestault,37370,Indre-et-Loire,Centre,FRANCE Source : Source n° 280 |
Les 4 enfants du couple MAUDUIT - RACOUPEAU | |
MAUDUIT, Jacques (Sosa 384) ![]() × 1711 LIARD, Jacqueline (Sosa 385) ![]() | °5 octobre 1678 Louestault,37370,Indre-et-Loire,Centre,FRANCE - |
MAUDUIT, Claude Madeleine (768-2) ![]() × 1704 DUPRAT, Louis Jacques | |
MAUDUIT, Anne (768-3) ![]() × 1704 GAUTIER, Antoine | |
MAUDUIT, Charles (768-4) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 14 avril 1682 à Louestault,37370,Indre-et-Loire,Centre,FRANCE Source : Source n° 284 |
|-----PLOYART, JeanPLOYART, Pierre Prosper |-----BONNET, Genevieve Marie Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 28 octobre 1817 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 24 novembre 1891 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
| Source : Source n° 178 |
|-----MAUDUIT, Jacques Nicolas (Sosa 96)MAUDUIT, Elizabeth Augustine (96-4.4) ![]() |-----DELIGNY, Marie Louise | Sexe : Féminin Naissance : 28 août 1825 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
L'enfant du couple PLOYART - MAUDUIT | |
PLOYART, Louis Alfred (96-4.4.1) ![]() × 1897 PLIMONT, Adeline | °20 janvier 1846 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
NEVEUX, Abel | (contemporain) |
| |
|-----MAUDUIT, Georges Onesime (Sosa 12)MAUDUIT, Francoise (6-6) ![]() |-----PIOTIN, Leon Jean Baptiste (Sosa 14) | (contemporain) |
Les 3 enfants du couple NEVEUX - MAUDUIT | |
NEVEUX, Virginie (6-6.1) ![]() | (contemporain) |
NEVEUX, Sebastien (6-6.2) ![]() | (contemporain) |
NEVEUX, Christophe (6-6.3) ![]() | (contemporain) |
|-----MAUDUIT, Jean Baptiste Pascal (Sosa 48)MAUDUIT, Georges Onesime (Sosa 12) ![]() |-----CHARPENTIER, Jacques (Sosa 50) | Sexe : Masculin Naissance : 18 janvier 1878 à Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 165 Profession : EMPLOYE COMMERCE Residence: 1911 à Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE,72 RUE BRULE |
| Source : Source n° 203 |
|-----PONSIGNON, Pierre Francois (Sosa 52)PONSIGNON, Jeanne Eleonore (Sosa 13) ![]() |-----PEROTIN, Nicolas (Sosa 54) | Sexe : Féminin Naissance : 18 avril 1882 à Nantillois,55270,Meuse,Lorraine,FRANCE Profession : REPASSEUSE |
L'enfant du couple MAUDUIT - PONSIGNON | |
MAUDUIT, René Lucien (Sosa 6) ![]() × 1935 PIOTIN, Laurence Léa (Sosa 7) ![]() | °30 août 1911 Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE,72 RUE DU BRULE - 27 septembre 1979 Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
|-----MAUDUIT, Georges Onesime (Sosa 12)MAUDUIT, Gérard (6-2) ![]() |-----PIOTIN, Leon Jean Baptiste (Sosa 14) | (contemporain) |
| |
Les 2 enfants du couple MAUDUIT - X | |
MAUDUIT, Stephane (6-2.1) ![]() | (contemporain) |
MAUDUIT, Sandrine (6-2.2) ![]() × BRAMLEY, Tim | (contemporain) |
|-----MAUDUIT, Jacques (Sosa 768)MAUDUIT, Jean Louis (Sosa 192) ![]() |-----LIARD, Antoine (Sosa 770) | Sexe : Masculin Naissance : 21 janvier 1716 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 171 Décès : 6 février 1773 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 175 Profession : NOTAIRE ROYAL juge |
| |
|-----TOURMENT, Simon (Sosa 386)TOURMENT, Marie Madeleine (Sosa 193) ![]() | Sexe : Féminin Décès : entre 1750 et 1780 |
Les 6 enfants du couple MAUDUIT - TOURMENT | |
MAUDUIT, Jean Baptiste (192-1) ![]() × 1779 LEGROS, Marie Perrette (384-2.1) ![]() × 1802 TURPIN, Marie Antoinette | °4 août 1743 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 8 mars 1807 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Cyr Louis (192-2) ![]() × 1780 BERANGER, Marie Aline Catherine Colombe | °14 février 1745 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 6 juin 1813 Saint-Quentin,02100,Aisne,Picardie,FRANCE |
MAUDUIT, Jeanne Marie Nicolle (192-3) ![]() × 1783 LEGROS, Jean Louis | °14 septembre 1747 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - |
MAUDUIT, Jacques Nicolas (Sosa 96) ![]() × 1780 DELIGNY, Marie Madeleine (Sosa 97) ![]() | °14 février 1751 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE - 2 juillet 1827 Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Jean Simon (192-5) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 21 septembre 1752 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
MAUDUIT, Marie Madeleine (192-6) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 10 février 1759 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 6 mars 1780 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
|-----PATIN, Jean BaptistePATIN, Remy Henry |-----JOURNE, Marie Louise Eleonore | Sexe : Masculin Naissance : 24 avril 1821 à Gernicourt,02160,Aisne,Picardie,FRANCE Profession : boulanger |
| |
|-----MAUDUIT, Jacques Nicolas (Sosa 96)MAUDUIT, Marie Louise Victorine (96-4.1) ![]() |-----DELIGNY, Marie Louise | Sexe : Féminin Naissance : 21 avril 1818 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
Les 6 enfants du couple PATIN - MAUDUIT | |
MAUDUIT, Marie Josephine Augustine (96-4.1.1) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 18 mars 1839 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 184 Décès : 15 août 1839 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 183 |
PATIN, Aldegonde (96-4.1.2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 3 octobre 1840 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 16 octobre 1840 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
PATIN, Augustine Eugenie (96-4.1.3) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 8 janvier 1842 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 31 août 1842 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
PATIN, Louis Desire (96-4.1.4) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 12 février 1844 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
PATIN, Louis Joseph Eugene (96-4.1.5) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 19 juillet 1849 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 17 août 1849 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
PATIN, Felicie Octavie (96-4.1.6) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 17 octobre 1851 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE Décès : 13 juillet 1852 à Cormicy,51220,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
|-----MAUDUIT, Maximin Gabriel (Sosa 24)MAUDUIT, René Lucien (Sosa 6) ![]() |-----PONSIGNON, Francois Onanie (Sosa 26) | Sexe : Masculin Naissance : 30 août 1911 à Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE,72 RUE DU BRULE Décès : 27 septembre 1979 à Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
| |
|-----PIOTIN, Jean Baptiste (Sosa 28)PIOTIN, Laurence Léa (Sosa 7) ![]() |-----SOYER, Narcisse Virgile (Sosa 30) | Sexe : Féminin Naissance : 2 octobre 1913 à Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE,142 CITE DE LA VERRERIE Décès : 20 avril 1999 à Reims,51100,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
Les 6 enfants du couple MAUDUIT - PIOTIN | |
MAUDUIT, Fernand Leon Georges (6-1) ![]() × LENTZ, Marie Louise | (contemporain) |
MAUDUIT, Gérard (6-2) ![]() | |
MAUDUIT, Evelyne Jeanne Louise (Sosa 3) ![]() × MAGUY, Jean André Albert (Sosa 2) ![]() | (contemporain) |
MAUDUIT, Claudine (6-4) ![]() × AUBIAT, Bernard | |
MAUDUIT, Christian (6-5) ![]() × MACHIN, Marie Noelle | (contemporain) |
MAUDUIT, Francoise (6-6) ![]() × NEVEUX, Abel |
MAUDUIT, X | Sexe : Masculin |
| |
Les 2 enfants du couple MAUDUIT - X | |
MAUDUIT, Marie × MARTEAU, Jean | |
MAUDUIT, Catherine × 1660 RACOUPEAU, Mathias × 1678 GAUTHIER, Michel |
ROBERT, Pierre (Sosa 152) ![]() | Sexe : Masculin Décès : avant 1851 |
| |
MAUPETIT, Marguerite (Sosa 153) ![]() | Sexe : Féminin Décès : avant 1851 |
L'enfant du couple ROBERT - MAUPETIT | |
ROBERT, Pierre (Sosa 76) ![]() × TOURAINE, Radegonde (Sosa 77) ![]() | °1799 Largeasse,79240,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE - 13 août 1851 La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
|-----SOYER, Joseph (Sosa 60)SOYER, Alexandre Virgile (30-3) ![]() |-----AVE, Alphonse Alexandre (Sosa 62) | Sexe : Masculin Naissance : 26 août 1880 à Saint-Germainmont,08190,Ardennes,Champagne-Ardenne,FRANCE Source : Source n° 193 |
| |
MAYER, Marie Sidonie | (contemporain) |
MENARD, Louis | (contemporain) |
MERCERON, Pierre | Sexe : Masculin Décès : avant 1850 |
| |
VERGNAUD, Marie | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple MERCERON - VERGNAUD | |
MERCERON, Marie × BOCHE, Rene François | - 16 septembre 1850 La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
ROUAULT, Louis | Sexe : Masculin |
| |
MERCERON, Suzanne | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple ROUAULT - MERCERON | |
ROUAULT, Andre × 1758 PAINDESSOUS, Marie (260-3) ![]() |
MOINE, Jean | Sexe : Masculin Décès : 13 mars 1852 à La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE |
| |
MESNARD, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 1808 Profession : Métayère Residence: La Chapelle St Laurent,79430,Deux Sevres,Poitou Charente,FRANCE,La barbère |
L'enfant du couple MOINE - MESNARD | |
MOINE, Jacques Pascal × 1858 MAGUIS, Marie Florence Augustine | °1834 Terves,79300,Deux Sevres,Poitou Charentes,FRANCE - |
|-----PIOTIN, Marc (Sosa 1792)PIOTIN, Joseph (Sosa 448) ![]() |-----GUILLET, Francoise (Sosa 897) | Sexe : Masculin Naissance : 1723 Décès : après 22 mai 1787 |
| |
MICOUD, Benoite (Sosa 449) ![]() | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple PIOTIN - MICOUD | |
PIOTIN, Joseph (Sosa 224) ![]() × 1790 HOUGE, Marie Anne (Sosa 225) ![]() | °1760 - 8 octobre 1828 Saint-Léger-des-Vignes,58300,Nièvre,Bourgogne,FRANCE |
MIMAULT, Jacques (Sosa 334) ![]() | Sexe : Masculin |
| |
PROUST, Jeanne (Sosa 335) ![]() | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple MIMAULT - PROUST | |
MIMAULT, Francoise (Sosa 167) ![]() × 1762 BAUDU, Antoine (Sosa 166) ![]() |
